2022年12月20日安慶市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 品質 | 礦廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | II類 | 安慶 | 129 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II類 | 安慶 | 133 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II類 | 安慶 | 131 | - |
|
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | II類 | 安慶 | 100 | - |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | II類 | 安慶 | 102 | - |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | II類 | 安慶 | 104 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | II類 | 安慶 | 84 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | II類 | 安慶 | 89 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | II類 | 安慶 | 84 | - |
|
2022年12月20日安陽市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 品質 | 礦廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | II類 | 安陽 | 70 | - |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | II類 | 安陽 | 73 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | II類 | 安陽 | 61 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | II類 | 安陽 | 68 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | II類 | 安陽 | 66 | - |
|
2022年12月20日蚌埠市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 品質 | 礦廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
干磨機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | II類 | 蚌埠 | 116 | - |
|
干磨機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | II類 | 鳳陽 | 111 | - |
|
干磨機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | II類 | 蚌埠 | 119 | - |
|
干磨機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | II類 | 鳳陽 | 114 | - |
|
干磨機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | II類 | 蚌埠 | 122 | - |
|
干磨機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | II類 | 鳳陽 | 117 | - |
|
碎石 | 5-16 mm | 石灰巖 | II類 | 蚌埠 | 121 | - |
|
碎石 | 5-16 mm | 石灰巖 | II類 | 鳳陽 | 118 | - |
|
碎石 | 16-25 mm | 石灰巖 | II類 | 蚌埠 | 119 | - |
|
碎石 | 16-25 mm | 石灰巖 | II類 | 鳳陽 | 116 | - |
|
碎石 | 25-31.5 mm | 石灰巖 | II類 | 蚌埠 | 119 | - |
|
碎石 | 16-31.5mm | 石灰巖 | II類 | 鳳陽 | 117 | - |
|
碎石 | 3-5mm | 石灰巖 | II類 | 蚌埠 | 121 | - |
|
碎石 | 5-10mm | 石灰巖 | II類 | 蚌埠 | 118 | - |
|
碎石 | 10-15mm | 石灰巖 | II類 | 蚌埠 | 115 | - |
|
2022年12月20日保山市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 品質 | 礦廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
山砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | II類 | 保山 | 66 | - |
|
山砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II類 | 保山 | 71 | - |
|
山砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II類 | 保山 | 76 | - |
|
干磨機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | II類 | 保山 | 66 | - |
|
干磨機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | II類 | 保山 | 63 | - |
|
干磨機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | II類 | 保山 | 61 | - |
|
碎石 | 10-20mm | 石灰巖 | II類 | 龍陵海螺 | 64 | - |
|
碎石 | 10-20mm | 石灰巖 | II類 | 保山 | 73 | - |
|
碎石 | 20-30mm | 石灰巖 | II類 | 龍陵海螺 | 61 | - |
|
碎石 | 20-30mm | 石灰巖 | II類 | 保山 | 71 | - |
|
2022年12月20日濱州市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 品質 | 礦廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | II類 | 濱州 | 114 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II類 | 濱州 | 134 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II類 | 濱州 | 144 | - |
|
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | II類 | 騰飛 | 80 | - |
|
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | II類 | 宏偉 | 78 | - |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | II類 | 騰飛 | 85 | - |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | II類 | 宏偉 | 83 | - |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | II類 | 騰飛 | 90 | - |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | II類 | 宏偉 | 89 | - |
|
碎石 | 5-10mm | 石灰巖 | II類 | 宏偉 | 77 | - |
|
碎石 | 5-10mm | 石灰巖 | II類 | 騰飛 | 79 | - |
|
碎石 | 10-20mm | 石灰巖 | II類 | 宏偉 | 86 | - |
|
碎石 | 10-20mm | 石灰巖 | II類 | 騰飛 | 88 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | II類 | 宏偉 | 81 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | II類 | 騰飛 | 83 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | II類 | 宏偉 | 78 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | II類 | 騰飛 | 80 | - |
|
2022年12月20日成都市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 品質 | 礦廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | II類 | 樂山 | 155 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II類 | 樂山 | 155 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II類 | 樂山 | 155 | - |
|
機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | II類 | 阿壩州 | 137 | - |
|
機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | II類 | 樂山 | 142 | - |
|
機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | II類 | 阿壩州 | 137 | - |
|
機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | II類 | 樂山 | 142 | - |
|
機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | II類 | 阿壩州 | 137 | - |
|
機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | II類 | 樂山 | 142 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | II類 | 阿壩州 | 134 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | II類 | 樂山 | 139 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | II類 | 阿壩州 | 134 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | II類 | 樂山 | 139 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | II類 | 阿壩州 | 134 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | II類 | 樂山 | 139 | - |
|
2022年12月20日池州市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 品質 | 礦廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
湖砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | II類 | 洞庭湖 | 122 | - |
|
湖砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II類 | 洞庭湖 | 132 | - |
|
湖砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II類 | 洞庭湖 | 137 | - |
|
機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | II類 | 安徽長九 | 98 | - | 少貨 |
機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | II類 | 池州海螺 | 98 | - | 少貨 |
機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | II類 | 華坤礦業 | 102 | - | 少貨 |
機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | II類 | 安徽長九 | 95 | - |
|
機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | II類 | 池州海螺 | 95 | - |
|
機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | II類 | 華坤礦業 | 99 | - |
|
機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | II類 | 安徽長九 | 93 | - |
|
機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | II類 | 池州海螺 | 92 | - |
|
機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | II類 | 華坤礦業 | 97 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | II類 | 安徽長九 | 74 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | II類 | 池州海螺 | 72 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | II類 | 華坤礦業 | 75 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | II類 | 安徽長九 | 79 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | II類 | 池州海螺 | 77 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | II類 | 華坤礦業 | 80 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | II類 | 安徽長九 | 71 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | II類 | 池州海螺 | 69 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | II類 | 華坤礦業 | 75 | - |
|
石粉 | 0-4.75mm | 石灰巖 | II類 | 安徽長九 | 53 | - |
|
石粉 | 0-4.75mm | 石灰巖 | II類 | 池州海螺 | 51 | - |
|
石粉 | 0-4.75mm | 石灰巖 | II類 | 華坤礦業 | 55 | - |
|
2022年12月20日滁州市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 品質 | 礦廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
干磨機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 凝灰巖 | II類 | 滁州中聯 | 119 | - |
|
干磨機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | II類 | 全椒海螺 | 118 | - |
|
干磨機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 凝灰巖 | II類 | 滁州中聯 | 121 | - |
|
干磨機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | II類 | 全椒海螺 | 123 | - |
|
干磨機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 凝灰巖 | II類 | 滁州中聯 | 126 | - |
|
干磨機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | II類 | 全椒海螺 | 121 | - |
|
碎石 | 5-16 mm | 凝灰巖 | II類 | 滁州中聯 | 116 | - |
|
碎石 | 5-16 mm | 石灰巖 | II類 | 全椒海螺 | 111 | - |
|
碎石 | 16-25 mm | 凝灰巖 | II類 | 滁州中聯 | 118 | - |
|
碎石 | 16-25 mm | 石灰巖 | II類 | 全椒海螺 | 114 | - |
|
碎石 | 25-31.5 mm | 凝灰巖 | II類 | 滁州中聯 | 118 | - |
|
碎石 | 25-31.5 mm | 石灰巖 | II類 | 全椒海螺 | 113 | - |
|
2022年12月20日大理市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 品質 | 礦廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
干磨機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | II類 | 昆鋼金鑫 | 64 | - |
|
干磨機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | II類 | 紅塔滇西 | 66 | - |
|
干磨機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | II類 | 華新(劍川) | 63 | - |
|
干磨機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | II類 | 昆鋼金鑫 | 62 | - |
|
干磨機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | II類 | 紅塔滇西 | 64 | - |
|
干磨機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | II類 | 華新(劍川) | 60 | - |
|
干磨機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | II類 | 昆鋼金鑫 | 60 | - |
|
干磨機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | II類 | 紅塔滇西 | 62 | - |
|
干磨機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | II類 | 華新(劍川) | 58 | - |
|
碎石 | 10-20mm | 石灰巖 | II類 | 昆鋼金鑫 | 63 | - |
|
碎石 | 10-20mm | 石灰巖 | II類 | 紅塔滇西 | 65 | - |
|
碎石 | 10-20mm | 石灰巖 | II類 | 華新(劍川) | 62 | - |
|
碎石 | 20-30mm | 石灰巖 | II類 | 昆鋼金鑫 | 61 | - |
|
碎石 | 20-30mm | 石灰巖 | II類 | 紅塔滇西 | 63 | - |
|
碎石 | 20-30mm | 石灰巖 | II類 | 華新(劍川) | 59 | - |
|
2022年12月20日大連市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 品質 | 礦廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | II類 | 大連福星 | 83 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II類 | 大連福星 | 85 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II類 | 大連福星 | 87 | - |
|
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | II類 | 同飛礦業 | 56 | - |
|
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | II類 | 大連福星 | 56 | - |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | II類 | 同飛礦業 | 56 | - |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | II類 | 大連福星 | 56 | - |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | II類 | 同飛礦業 | 56 | - |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | II類 | 大連福星 | 56 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 花崗巖 | II類 | 大連福星 | 49 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 花崗巖 | II類 | 同飛礦業 | 48 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 花崗巖 | II類 | 大連福星 | 49 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 花崗巖 | II類 | 同飛礦業 | 48 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 花崗巖 | II類 | 大連福星 | 49 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 花崗巖 | II類 | 同飛礦業 | 48 | - |
|
2022年12月20日大同市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 品質 | 礦廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
干磨機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | II類 | 大同 | 37 | - |
|
干磨機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | II類 | 大同 | 35 | - |
|
干磨機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | II類 | 大同 | 33 | - |
|
碎石 | 5-16 mm | 石灰巖 | II類 | 大同 | 29 | - |
|
碎石 | 16-25 mm | 石灰巖 | II類 | 大同 | 27 | - |
|
碎石 | 25-31.5 mm | 石灰巖 | II類 | 大同 | 25 | - |
|
2022年12月20日丹東市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 品質 | 礦廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | II類 | 丹東 | 74 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II類 | 丹東 | 76 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II類 | 丹東 | 78 | - |
|
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | II類 | 丹東 | 59 | - |
|
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | II類 | 丹東 | 57 | - |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | II類 | 丹東 | 59 | - |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | II類 | 丹東 | 57 | - |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | II類 | 丹東 | 59 | - |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | II類 | 丹東 | 57 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 花崗巖 | II類 | 丹東 | 52 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 花崗巖 | II類 | 丹東 | 52 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 花崗巖 | II類 | 丹東 | 52 | - |
|
2022年12月20日儋州市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 品質 | 礦廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | II類 | 儋州 | 160 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II類 | 儋州 | 160 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II類 | 儋州 | 160 | - |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | II類 | 儋州 | 120 | - |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | II類 | 儋州 | 120 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 花崗巖 | II類 | 儋州 | 92 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 花崗巖 | II類 | 儋州 | 99 | - |
|
2022年12月20日德州市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 品質 | 礦廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
干磨機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | II類 | 臨邑 | 96 | -1 |
|
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | II類 | 德州 | 104 | -1 |
|
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | II類 | 九頂礦業 | 105 | -1 |
|
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | II類 | 平原 | 105 | -1 |
|
干磨機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | II類 | 臨邑 | 98 | -1 |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | II類 | 德州 | 106 | -1 |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | II類 | 九頂礦業 | 107 | -1 |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | II類 | 平原 | 107 | -1 |
|
干磨機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | II類 | 臨邑 | 100 | -1 |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | II類 | 德州 | 106 | -1 |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | II類 | 九頂礦業 | 109 | -1 |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | II類 | 平原 | 109 | -1 |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | II類 | 山東邦克 | 101 | -1 |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | II類 | 臨邑 | 106 | -1 |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | II類 | 德州 | 111 | -1 |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | II類 | 平原 | 111 | -1 |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | II類 | 山東邦克 | 99 | -1 |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | II類 | 臨邑 | 103 | -1 |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | II類 | 德州 | 106 | -1 |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | II類 | 平原 | 106 | -1 |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | II類 | 山東邦克 | 97 | -1 |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | II類 | 臨邑 | 101 | -1 |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | II類 | 德州 | 106 | -1 |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | II類 | 平原 | 106 | -1 |
|
2022年12月20日東營市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 品質 | 礦廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | II類 | 煙臺 | 101 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II類 | 煙臺 | 106 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II類 | 煙臺 | 111 | - |
|
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | II類 | 九頂礦業 | 94 | - |
|
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | II類 | 大連 | 92 | - |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | II類 | 九頂礦業 | 91 | - |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | II類 | 大連 | 89 | - |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | II類 | 九頂礦業 | 88 | - |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | II類 | 大連 | 86 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | II類 | 九頂礦業 | 81 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 花崗巖 | II類 | 大連 | 79 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | II類 | 九頂礦業 | 83 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 花崗巖 | II類 | 大連 | 81 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | II類 | 九頂礦業 | 77 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 花崗巖 | II類 | 大連 | 75 | - |
|
2022年12月20日鄂州市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 品質 | 礦廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | II類 | 鄂州 | 106 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II類 | 鄂州 | 108 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II類 | 鄂州 | 110 | - |
|
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | II類 | 泓宇 | 83 | - |
|
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | II類 | 禾成 | 79 | - |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | II類 | 泓宇 | 81 | - |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | II類 | 禾成 | 77 | - |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | II類 | 泓宇 | 79 | - |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | II類 | 禾成 | 75 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 花崗巖 | II類 | 泓宇 | 71 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 花崗巖 | II類 | 泓宇 | 76 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 花崗巖 | II類 | 泓宇 | 76 | - |
|
2022年12月20日恩施市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 品質 | 礦廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | II類 | 宏發砂石 | 71 | - |
|
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | II類 | 盛耀礦業 | 69 | - |
|
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | II類 | 東弘礦業 | 70 | - |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | II類 | 宏發砂石 | 69 | - |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | II類 | 盛耀礦業 | 67 | - |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | II類 | 東弘礦業 | 68 | - |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | II類 | 宏發砂石 | 67 | - |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | II類 | 盛耀礦業 | 65 | - |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | II類 | 東弘礦業 | 66 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | II類 | 宏發砂石 | 62 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | II類 | 盛耀礦業 | 56 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | II類 | 東弘礦業 | 60 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | II類 | 宏發砂石 | 64 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | II類 | 盛耀礦業 | 65 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | II類 | 東弘礦業 | 65 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | II類 | 宏發砂石 | 64 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | II類 | 盛耀礦業 | 65 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | II類 | 東弘礦業 | 65 | - |
|
2022年12月20日佛山市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 品質 | 礦廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | II類 | 順利鑫 | 141 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II類 | 順利鑫 | 141 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II類 | 順利鑫 | 141 | - |
|
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | II類 | 佛山 | 114 | - |
|
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | II類 | 長亨 | 104 | - |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | II類 | 佛山 | 119 | - |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | II類 | 長亨 | 109 | - |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | II類 | 佛山 | 114 | - |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | II類 | 長亨 | 104 | - |
|
碎石 | 5-16 mm | 花崗巖 | II類 | 佛山 | 105 | - |
|
碎石 | 5-16 mm | 花崗巖 | II類 | 長亨 | 95 | - |
|
碎石 | 16-25 mm | 花崗巖 | II類 | 佛山 | 110 | - |
|
碎石 | 16-25 mm | 花崗巖 | II類 | 長亨 | 100 | - |
|
碎石 | 25-31.5 mm | 花崗巖 | II類 | 佛山 | 110 | - |
|
碎石 | 25-31.5 mm | 花崗巖 | II類 | 長亨 | 105 | - |
|
2022年12月20日福州市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 品質 | 礦廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | II類 | 馬來西亞 | 137 | - | 缺貨 |
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II類 | 馬來西亞 | 143 | - | 缺貨 |
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II類 | 馬來西亞 | 147 | - | 缺貨 |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | II類 | 福州 | 75 | - |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | II類 | 福州 | 72 | - |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | II類 | 福州 | 68 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | II類 | 福州 | 71 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | II類 | 福州 | 68 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | II類 | 福州 | 64 | - |
|
2022年12月20日撫州市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 品質 | 礦廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | II類 | 撫河 | 90 | - |
|
江砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | II類 | 贛江 | 92 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II類 | 撫河 | 90 | - |
|
江砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II類 | 贛江 | 92 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II類 | 撫河 | 90 | - |
|
江砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II類 | 贛江 | 92 | - |
|
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | II類 | 贛撫建材 | 70 | - |
|
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | II類 | 撫州 | 71 | - |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | II類 | 贛撫建材 | 70 | - |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | II類 | 撫州 | 75 | - |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | II類 | 贛撫建材 | 70 | - |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | II類 | 撫州 | 75 | - |
|
